Classifica
LEGA PRO GIRONE A
Classifica 34° Giornata
| SQUADRA | Pt | Partite | In casa | Fuori casa | Reti | ||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | ||
| Novara | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 50 | 26 |
| Varese | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 3 | 8 | 6 | 52 | 35 |
| Cremonese | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 17 | 11 | 5 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 62 | 47 |
| Arezzo | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 53 | 37 |
| Benevento | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 17 | 11 | 3 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 51 | 38 |
| Lumezzane | 52 | 34 | 14 | 9 | 10 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 44 | 37 |
| Figline * | 45 | 34 | 12 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 2 | 5 | 10 | 45 | 45 |
| Alessandria | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 34 | 42 |
| Sorrento | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 44 | 45 |
| Monza | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 9 | 6 | 37 | 45 |
| PERUGIA ** | 40 | 34 | 12 | 6 | 16 | 17 | 10 | 2 | 5 | 17 | 2 | 4 | 11 | 31 | 38 |
| Como | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 35 |
| Foligno | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 2 | 5 | 10 | 53 | 56 |
| Viareggio | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 1 | 8 | 8 | 29 | 38 |
| Pergocrema | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 | 4 | 11 | 34 | 44 |
| Pro Patria | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 0 | 8 | 9 | 36 | 48 |
| Paganese | 33 | 34 | 8 | 10 | 16 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 33 | 46 |
| Lecco | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 14 | 34 | 53 |
* 1 punto di penalizzazione
* * 2 punti di penalizzazione
|
Classifica Marcatori |
|
| LE NOCI (Pergocrema) | 18 |
| MOTTA S. (Novara) | 15 |
| PAULINHO (Sorrento) | 15 |
| EVAQUO (Benevento) | 15 |
| CHIANESE (Arezzo) | 14 |
| MUSETTI (Novara) | 14 |