Risultati
Serie LEGA PRO Girone A
|
1^ - 18^ GIORNATA |
||
| CREMONESE | VIAREGGIO | 2-0 1-1 |
| FIGLINE | NOVARA | 0-2 0-1 |
| FOLIGNO | BENEVENTO | 2-0 0-2 |
| LECCO | PAGANESE | 2-1 0-1 |
| LUMEZZANE | AREZZO | 1-0 2-2 |
| MONZA | COMO | 0-1 1-1 |
| PRO PATRIA | PERGOCREMA | 1-2 1-1 |
| SORRENTO | ALESSANDRIA | 2-2 1-2 |
| VARESE | PERUGIA | 2-0 1-1 |
| 2^ - 19^ GIORNATA | ||
| ALESSANDRIA | PRO PATRIA | 2-1 0-1 |
| AREZZO | MONZA | 1-0 6-1 |
| BENEVENTO | LECCO | 2-1 2-1 |
| COMO | VARESE | 1-1 0-1 |
| NOVARA | SORRENTO | 2-1 2-0 |
| PAGANESE | CREMONESE | 1-3 0-1 |
| PERGOCREMA | FOLIGNO | 2-2 0-2 |
| PERUGIA | FIGLINE | 1-0 1-2 |
| VIAREGGIO | LUMEZZANE | 2-2 0-1 |
| 3^ - 20^ GIORNATA | ||
| ALESSANDRIA | PERGOCREMA | 3-1 1-2 |
| COMO | NOVARA | 0-2 1-1 |
| FIGLINE | VIAREGGIO | 1-2 0-1 |
| FOLIGNO | PAGANESE | 3-1 2-2 |
| LECCO | LUMEZZANE | 1-2 0-1 |
| MONZA | BENEVENTO | 1-1 0-3 |
| PRO PATRIA | PERUGIA | 2-0 1-2 |
| SORRENTO | CREMONESE | 2-1 0-0 |
| VARESE | AREZZO | 1-0 0-1 |
| 4^ - 21^ GIORNATA | ||
| BENEVENTO | PRO PATRIA | 1-1 4-3 |
| CREMONESE | LECCO | 3-2 2-2 |
| LUMEZZANE | FOLIGNO | 3-2 1-0 |
| NOVARA | MONZA | 1-1 1-1 |
| PAGANESE | FIGLINE | 0-0 0-2 |
| PERGOCREMA | VARESE | 2-0 1-2 |
| PERUGIA | ALESSANDRIA | 2-1 0-1 |
| VIAREGGIO | COMO | 0-0 1-1 |
| AREZZO | SORRENTO | 2-0 2-3 |
| 5^ - 22^ GIORNATA | ||
| ALESSANDRIA | FIGLINE | 0-2 2-2 |
| AREZZO | BENEVENTO | 1-0 0-1 |
| COMO | PERUGIA | 0-1 1-3 |
| FOLIGNO | CREMONESE | 1-2 3-4 |
| MONZA | VIAREGGIO | 1-0 0-0 |
| PERGOCREMA | NOVARA | 1-1 0-2 |
| PRO PATRIA | LECCO | 0-2 0-2 |
| SORRENTO | PAGANESE | 1-1 1-2 |
| VARESE | LUMEZZANE | 4-2 0-2 |
| 6^ - 23^ GIORNATA | ||
| BENEVENTO | VARESE | 1-0 1-1 |
| CREMONESE | AREZZO | 5-1 2-2 |
| FIGLINE | COMO | 2-0 2-0 |
| LECCO | FOLIGNO | 1-1 3-2 |
| LUMEZZANE | SORRENTO | 1-0 2-2 |
| PAGANESE | PRO PATRIA | 0-0 0-2 |
| PERUGIA | MONZA | 2-1 0-0 |
| VIAREGGIO | PERGOCREMA | 1-0 1-2 |
| NOVARA | ALESSANDRIA | 1-0 3-1 |
| 7^ - 24^ GIORNATA | ||
| ALESSANDRIA | COMO | 0-0 0-1 |
| AREZZO | LECCO | 1-0 1-0 |
| LUMEZZANE | CREMONESE | 0-0 1-1 |
| MONZA | FOLIGNO | 2-1 1-1 |
| PERGOCREMA | FIGLINE | 1-0 0-1 |
| PERUGIA | VIAREGGIO | 1-0 0-1 |
| PRO PATRIA | NOVARA | 0-1 1-1 |
| SORRENTO | BENEVENTO | 3-2 0-3 |
| VARESE | PAGANESE | 5-2 0-0 |
| 8^ - 25^ GIORNATA | ||
| BENEVENTO | LUMEZZANE | 2-1 0-0 |
| COMO | PERGOCREMA | 1-1 0-1 |
| CREMONESE | PERUGIA | 1-0 0-4 |
| FIGLINE | PRO PATRIA | 2-1 2-2 |
| FOLIGNO | AREZZO | 1-4 1-3 |
| LECCO | SORRENTO | 1-0 4-0 |
| MONZA | ALESSANDRIA | 0-1 2-1 |
| NOVARA | VARESE | 1-1 1-1 |
| PAGANESE | VIAREGGIO | 0-0 0-1 |
| 9^ - 26^ GIORNATA | ||
| AREZZO | PAGANESE | 2-0 1-1 |
| CREMONESE | BENEVENTO | 1-0 3-1 |
| LECCO | ALESSANDRIA | 3-1 1-2 |
| LUMEZZANE | NOVARA | 1-4 2-3 |
| PERUGIA | PERGOCREMA | 1-0 1-1 |
| PRO PATRIA | COMO | 1-0 0-0 |
| SORRENTO | MONZA | 1-2 4-3 |
| VARESE | FIGLINE | 1-0 1-1 |
| VIAREGGIO | FOLIGNO | 0-2 2-4 |
| 10^ - 27^ GIORNATA | ||
| ALESSANDRIA | VIAREGGIO | 0-0 2-0 |
| COMO | AREZZO | 0-0 3-2 |
| FIGLINE | LECCO | 2-2 2-2 |
| FOLIGNO | SORRENTO | 1-0 1-2 |
| NOVARA | PERUGIA | 2-1 2-0 |
| PAGANESE | LUMEZZANE | 2-2 0-2 |
| PERGOCREMA | BENEVENTO | 1-2 1-0 |
| PRO PATRIA | VARESE | 1-1 1-3 |
| MONZA | CREMONESE | 3-0 1-1 |
| 11^ - 28^ GIORNATA | ||
| AREZZO | PERGOCREMA | 3-1 4-3 |
| BENEVENTO | PAGANESE | 3-0 1-2 |
| CREMONESE | PRO PATRIA | 4-1 2-2 |
| FOLIGNO | COMO | 3-0 2-2 |
| LECCO | MONZA | 0-0 1-2 |
| LUMEZZANE | PERUGIA | 1-0 2-0 |
| SORRENTO | FIGLINE | 2-1 0-1 |
| VARESE | ALESSANDRIA | 1-0 3-0 |
| VIAREGGIO | NOVARA | 0-0 1-1 |
| 12^- 29^ GIORNATA | ||
| ALESSANDRIA | FOLIGNO | 1-1 2-0 |
| COMO | BENEVENTO | 0-2 1-1 |
| FIGLINE | LUMEZZANE | 1-0 1-1 |
| MONZA | PAGANESE | 0-2 1-1 |
| NOVARA | LECCO | 3-0 1-1 |
| PERGOCREMA | CREMONESE | 0-1 1-1 |
| PERUGIA | AREZZO | 0-0 1-1 |
| PRO PATRIA | VIAREGGIO | 1-0 1-2 |
| VARESE | SORRENTO | 2-1 1-1 |
| 13^- 30^ GIORNATA | ||
| AREZZO | PRO PATRIA | 1-1 1-1 |
| BENEVENTO | FIGLINE | 1-0 2-2 |
| CREMONESE | ALESSANDRIA | 1-1 2-2 |
| FOLIGNO | NOVARA | 1-1 0-2 |
| LECCO | PERGOCREMA | 2-1 0-4 |
| LUMEZZANE | MONZA | 3-0 1-2 |
| PAGANESE | COMO | 1-3 1-3 |
| SORRENTO | PERUGIA | 1-1 1-0 |
| VIAREGGIO | VARESE | 0-1 2-4 |
|
14^ - 31^ GIORNATA |
||
| ALESSANDRIA | PAGANESE | 1-0 1-3 |
| FIGLINE | CREMONESE | 3-3 1-5 |
| NOVARA | BENEVENTO | 2-0 0-1 |
| PERGOCREMA | MONZA | 2-1 1-1 |
| PERUGIA | LECCO | 2-1 0-1 |
| PRO PATRIA | SORRENTO | 2-2 0-3 |
| VARESE | FOLIGNO | 2-0 1-1 |
| VIAREGGIO | AREZZO | 2-0 1-1 |
| COMO | LUMEZZANE | 2-1 0-0 |
|
15^ - 33^ GIORNATA |
||
| AREZZO | FIGLINE | 3-2 0-1 |
| CREMONESE | NOVARA | 0-2 3-3 |
| FOLIGNO | PRO PATRIA | 1-1 2-4 |
| LECCO | VIAREGGIO | 0-0 2-4 |
| LUMEZZANE | ALESSANDRIA | 1-2 0-1 |
| MONZA | VARESE | 3-1 2-2 |
| PAGANESE | PERGOCREMA | 3-0 0-1 |
| SORRENTO | COMO | 0-0 1-2 |
| BENEVENTO | PERUGIA | 3-1 2-1 |
|
16^ - 33^ GIORNATA |
||
| ALESSANDRIA | BENEVENTO | 1-0 1-3 |
| COMO | CREMONESE | 0-1 0-1 |
| FIGLINE | FOLIGNO | 4-2 1-3 |
| PERGOCREMA | LUMEZZANE | 1-2 0-2 |
| PERUGIA | PAGANESE | 2-1 0-2 |
| PRO PATRIA | MONZA | 0-0 0-2 |
| VARESE | LECCO | 1-0 0-2 |
| VIAREGGIO | SORRENTO | 0-2 2-2 |
| NOVARA | AREZZO | 0-0 1-2 |
|
17^ - 34^ GIORNATA |
||
| AREZZO | ALESSANDRIA | 3-0 2-1 |
| BENEVENTO | VIAREGGIO | 2-2 2-2 |
| CREMONESE | VARESE | 4-1 1-5 |
| FOLIGNO | PERUGIA | 1-2 2-0 |
| LECCO | COMO | 0-1 0-2 |
| LUMEZZANE | PRO PATRIA | 1-1 1-2 |
| MONZA | FIGLINE | 2-2 0-2 |
| PAGANESE | NOVARA | 1-2 1-0 |
| SORRENTO | PERGOCREMA | 0-0 1-1 |